5/28更新
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 ■ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 ■ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 ■ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6/4(日) 全日本選手権トライアル R3 関東大会 モビリティリゾートもてぎ(栃木)
6/11(日) 見る、体験する モーターサイクルの祭典
6/25(日) 全日本選手権トライアル R4 近畿大会 湯浅トライアルパーク(和歌山)
2023年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 ■ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 |
30 | 31 |
7/16(日) 全日本選手権トライアル R5 北海道大会 わっさむサーキット(北海道)
2023年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 ■ | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/27(日) 全日本選手権トライアル R6 中国大会 灰塚ダムトライアルパーク(広島)
2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 ■ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10/22(日) 全日本選手権トライアル R7 東北大会 スポーツランドSUGO(宮城)
2023年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 ■ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/12(日) 全日本選手権トライアル R8 CityTrialJapan大会 関西
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |