2/6 更新
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 ■ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11■ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ■ | 18 ■ |
19 ■ | 20 | 21 | 22 | 23 ■ | 24 | 25 ■ |
26 ■ | 27 | 28 |
2/4(土) KRiSPオフロードスクール →終了
2/11(土) ガッチスクールぷれみあむ(完全予約制 少人数制)
2/17(金) ガッチスクールIN植木(熊本)& HRC RTL 試乗会
2/18(土) 株式会社GASGASエネルギー&80Dog’sプレゼンツGATTIプレミアムスクール(大分)& HRC RTL 試乗会
2/19(日)玖珠トライアルコンペ & HRC RTL試乗会,マシンチェック&メンテナンスアドバイス(RTL/MONTESA)→13:15~
2/23(木 ・祝 ) HRC RTL試乗会 ロックベアートライアル場
2/25(土) HRC RTL試乗会 生駒テックトライアル場
2/26(日) HRC RTL試乗会 奥宮トライアル場
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 ■ | |||
5 ■ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ■ |
12 ■ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21■ | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3/4-5(土日) ガッチスクールIN松山トライアルファーム(愛媛) & HRC RTL試乗会
3/11-12(土日) HRC RTL試乗会 キョウセイドライバーランド
3/21(火・祝) ガッチスクールINグループ
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 ■ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 ■ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4/2(日) 全日本選手権トライアル R1 中部大会 キョウセイドライバーランド(愛知)
4/23(日) 全日本選手権トライアル R2 九州大会 矢谷渓谷トライアル場(熊本)
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ■ |
21 ■ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
5/20~21(土日) FIMトライアル世界選手権日本グランプリ モビリティリゾートもてぎ(栃木)
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 ■ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 ■ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6/4(日) 全日本選手権トライアル R3 関東大会 モビリティリゾートもてぎ(栃木)
6/25(日) 全日本選手権トライアル R4 近畿大会 湯浅トライアルパーク(和歌山)
2023年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 ■ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 |
30 | 31 |
7/16(日) 全日本選手権トライアル R5 北海道大会 わっさむサーキット(北海道)
2023年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 ■ | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/27(日) 全日本選手権トライアル R6 中国大会 灰塚ダムトライアルパーク(広島)
2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 ■ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10/22(日) 全日本選手権トライアル R7 東北大会 スポーツランドSUGO(宮城)
2023年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 ■ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/12(日) 全日本選手権トライアル R8 CityTrialJapan大会 関西
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |