3回目のシティトライアルは
小川友幸が勝利を奪還
→ City Trial Japan 2020 in OSAKA
https://www.honda.co.jp/JTR/race2020/city-trial/
トライアル国際A級スーパークラスチャンピオン
→ City Trial Japan 2020 in OSAKA
https://www.honda.co.jp/JTR/race2020/city-trial/
今週末12月20日(日)、今年度のMFJ全日本選手権ランキング認定表彰式を「MFJ MOTO AWARDS SHOW 2020」としてオンライン配信にて開催しました。
■MFJ MOTO AWARDS SHOW 2020
配信日時: 2020年12月20日(日) 16:00~17時30分
配信URL :YouTube MFJ/日本モーターサイクルスポーツ協会公式
https://youtu.be/Bu0oBaxhWTk
2020年のスケジュールは下記の通りです。(2021/1/8 現在)
過去分はこちら
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10■ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1/10(日) 鈴鹿市成人式
下記スケジュールは全て延期の予定です。
1/22(金) ガッチスクールIN植木
1/23(土)~24(日) ガッチスクールIN蛍の里
1/25(月) 大分県由布市 災害ボランティアバイク隊 ミーティング
1/31(日) 2021 MITANI 新春minimini FESTA
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21■ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
3/21(日) 全日本トライアル選手権 第1戦 中部大会 キョウセイドライバーズランド(愛知)
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11■ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25■ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/11(日) 全日本トライアル選手権 第2戦 近畿大会 湯浅トライアルパーク(和歌山)
4/25(日) 全日本トライアル選手権 第3戦 九州大会 矢岳高原トライアルコース(宮崎)
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15■ |
16■ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30■ | 31 |
5/15(土)~16(日) FIMトライアル世界選手権 第1戦 日本グランプリ ツインリンクもてぎ(栃木)
5/30(日) 全日本トライアル選手権 第4戦 関東大会 ツインリンクもてぎ(栃木)
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11■ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/11(日) 全日本トライアル選手権 第5戦 北海道大会 わっさむサーキット
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
28 | 30 | 31 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5■ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9/5(日) 全日本トライアル選手権 第6戦 中国大会 原滝山トライアルパーク(岡山)
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31■ |
10/31(日) 全日本トライアル選手権 第7戦 東北大会 スポーツランドSUGO(宮城)